<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stéphane Perrin &#187; Canada</title>
	<atom:link href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/category/amerique/amerique-du-nord/canada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephaneperrin.com/blog</link>
	<description>Revue de Presse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Canada: la circulaire.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/canada-la-circulaire/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/canada-la-circulaire/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 01:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Etrangère]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires Etrangères]]></category>
		<category><![CDATA[Philippe ZELLER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13963</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre canadien des affaires étrangères informe les ambassadeurs en poste dans le pays que le gouvernement continuera de refuser en principe toute demande d’autres Etats d’ajouter le Canada à leurs circonscriptions électorales extraterritoriales respectives. En outre, il ne permettra ni aux gouvernements étrangers de mener des campagnes électorales au Canada, ni à des partis politiques ou mouvements étrangers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le ministre canadien des affaires étrangères informe les ambassadeurs en poste dans le pays que le gouvernement continuera de refuser en principe toute demande d’autres Etats d’ajouter le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/canada/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Canada">Canada</a> à leurs circonscriptions électorales extraterritoriales respectives. En outre, il ne permettra ni aux gouvernements étrangers de mener des campagnes électorales au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/canada/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Canada">Canada</a>, ni à des partis politiques ou mouvements étrangers de s’établir au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/canada/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Canada">Canada</a>. Cette information a été diffusée avant l’élection de l’assemblée constituante de Tunisie (20-22 octobre).</p>
<p style="text-align: justify;">L’ambassadeur de France, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/philippe-zeller/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Philippe ZELLER">Philippe ZELLER</a>, a contacté les autorités canadiennes dans la perspective de l’élection du député français par les français résidant en Amérique du Nord, en juin prochain.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/canada-la-circulaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jean Louis BORLOO et l’exemple québécois…</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/jean-louis-borloo-et-l-exemple-quebecois/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/jean-louis-borloo-et-l-exemple-quebecois/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jun 2011 14:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Intérieure]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit]]></category>
		<category><![CDATA[Démographie]]></category>
		<category><![CDATA[Jean LEONETTI]]></category>
		<category><![CDATA[Jean Louis BORLOO]]></category>
		<category><![CDATA[Laurent HENART]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=12600</guid>
		<description><![CDATA[L’ancien ministre veut y étudier les 2 et 3 juin les politiques liées au vieillissement et à la dépendance. Il se penchera aussi sur les déficits publics. La délégation qui accompagnera BORLOO comprendra aussi Laurent HENART, l’ancien secrétaire d’Etat et Jean LEONETTI, député des Alpes Maritimes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’ancien ministre veut y étudier les 2 et 3 juin les politiques liées au vieillissement et à la dépendance. Il se penchera aussi sur les déficits publics.</p>
<p style="text-align: justify;">La délégation qui accompagnera BORLOO comprendra aussi <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/laurent-henart/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Laurent HENART">Laurent HENART</a>, l’ancien secrétaire d’Etat et <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/jean-leonetti/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Jean LEONETTI">Jean LEONETTI</a>, député des Alpes Maritimes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/jean-louis-borloo-et-l-exemple-quebecois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gouvernement canadien.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/05/gouvernement-canadien/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/05/gouvernement-canadien/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 12:01:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[John BAIRD]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen HARPER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=12446</guid>
		<description><![CDATA[Très peu de changements dans la composition du nouvel exécutif canadien. A noter toutefois la nomination de John BAIRD, un fidèle du premier ministre Stephen HARPER, à la tête de la diplomatie canadienne. Ce gouvernement a été formé 16 jours après les législatives remportées par les conservateurs.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Très peu de changements dans la composition du nouvel exécutif canadien. A noter toutefois la nomination de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/john-baird/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with John BAIRD">John BAIRD</a>, un fidèle du premier ministre Stephen HARPER, à la tête de la diplomatie canadienne.</p>
<p style="text-align: justify;">Ce gouvernement a été formé 16 jours après les législatives remportées par les conservateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/05/gouvernement-canadien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada se polarise.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/05/le-canada-se-polarise/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/05/le-canada-se-polarise/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 00:33:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Stephen HARPER]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=12176</guid>
		<description><![CDATA[Stephen HARPER, le premier ministre conservateur qui dirige des gouvernements minoritaires depuis 5 ans, a remporté les législatives. Son parti disposera à la chambre des communes de 167 députés sur 308. L’opposition orange a gagné 102 sièges. Les libéraux (34 députés) et les indépendantistes (4 députés), ont enregistré le pire score de leur histoire, poussant leur chef à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/stephen-harper/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Stephen HARPER">Stephen HARPER</a>, le premier ministre conservateur qui dirige des gouvernements minoritaires depuis 5 ans, a remporté les législatives.</p>
<p style="text-align: justify;">Son parti disposera à la chambre des communes de 167 députés sur 308. L’opposition orange a gagné 102 sièges. Les libéraux (34 députés) et les indépendantistes (4 députés), ont enregistré le pire score de leur histoire, poussant leur chef à la démission.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/05/le-canada-se-polarise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada quitte Sarajevo.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/04/le-canada-quitte-sarajevo/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/04/le-canada-quitte-sarajevo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2010 01:08:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bosnie Herzégovine]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Balkans]]></category>
		<category><![CDATA[Bosnie]]></category>
		<category><![CDATA[OTAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=6553</guid>
		<description><![CDATA[Les forces armées canadiennes ont annoncé leur retrait de Bosnie Herzégovine, après le retour au Canada des six derniers militaires affectés au quartier général de l&#8217;OTAN à Sarajevo, mettant ainsi un terme à une présence de 19 ans dans ce pays des Balkans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les forces armées canadiennes ont annoncé leur retrait de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bosnie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Bosnie">Bosnie</a> Herzégovine, après le retour au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/canada/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Canada">Canada</a> des six derniers militaires affectés au quartier général de l&#8217;<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/otan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with OTAN">OTAN</a> à Sarajevo, mettant ainsi un terme à une présence de 19 ans dans ce pays des <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/balkans/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Balkans">Balkans</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/04/le-canada-quitte-sarajevo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le bilan des JO.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/03/le-bilan-des-jo/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/03/le-bilan-des-jo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 17:28:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux Olympiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=6190</guid>
		<description><![CDATA[La France a terminé 12ème à Vancouver, avec 12 médailles, dont 2 en or. Le Canada est champion avec 14 titres olympiques.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France a terminé 12ème à Vancouver, avec 12 médailles, dont 2 en or.</p>
<p style="text-align: justify;">Le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/canada/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Canada">Canada</a> est champion avec 14 titres olympiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/03/le-bilan-des-jo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obligation de visas.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/10/obligation-de-visas/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/10/obligation-de-visas/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 22:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Passeports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[L’UE a menacé le Canada de réintroduire à la fin de l’année une obligation de visas pour les détenteurs de passeports diplomatiques, si le pays ne revenait pas sur sa décision d’imposer des visas aux Tchèques, à la suite d’un afflux de Roms.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’UE a menacé le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/canada/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Canada">Canada</a> de réintroduire à la fin de l’année une obligation de visas pour les détenteurs de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/passeports/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Passeports">passeports</a> diplomatiques, si le pays ne revenait pas sur sa décision d’imposer des visas aux Tchèques, à la suite d’un afflux de Roms.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/10/obligation-de-visas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Quartet en Italie.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/06/le-quartet-en-italie/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/06/le-quartet-en-italie/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 19:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Italie]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Affaires Etrangères]]></category>
		<category><![CDATA[Ban KI MOON]]></category>
		<category><![CDATA[G8]]></category>
		<category><![CDATA[Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen Orient]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/?p=1624</guid>
		<description><![CDATA[Les Etats Unis, la Russie, l’Union européenne et les Nations unies se réuniront en ce mois-ci, pour promouvoir la paix au Moyen Orient. Annonce du secrétaire général de l&#8217;ONU, Ban Ki Moon. Les ministres des Affaires étrangères du G8 (Etats Unis, Russie, Grande Bretagne, France, Allemagne, Japon, Italie et Canada) avaient déjà prévu de se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les Etats Unis, la Russie, l’<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/union-europeenne/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Union Européenne">Union européenne</a> et les Nations unies se réuniront en ce mois-ci, pour promouvoir la paix au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/moyen-orient/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Moyen Orient">Moyen Orient</a>. Annonce du secrétaire général de l&#8217;ONU, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/ban-ki-moon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ban KI MOON">Ban Ki Moon</a>. Les ministres des Affaires étrangères du <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/g8/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with G8">G8</a> (Etats Unis, Russie, Grande Bretagne, France, Allemagne, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/japon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Japon">Japon</a>, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/italie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Italie">Italie</a> et <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/canada/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Canada">Canada</a>) avaient déjà prévu de se rencontrer à Trieste en <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/italie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Italie">Italie</a>, les 26 et 27 juin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/06/le-quartet-en-italie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>France – Canada: mobilité.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/04/france-canada-mobilite/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/04/france-canada-mobilite/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2009 10:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Etrangère]]></category>
		<category><![CDATA[Alain JOYANDET]]></category>
		<category><![CDATA[Francophonie]]></category>
		<category><![CDATA[Québec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[La France et le Québec ont signé des accords sur la mobilité de la main-d&#8217;oeuvre et la reconnaissance mutuelle des qualifications pour quatorze professions (comptables, peintres, maçons&#8230;), une entente qualifiée de première mondiale par le secrétaire d&#8217;Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie Alain JOYANDET.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France et le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/quebec/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Québec">Québec</a> ont signé des accords sur la mobilité de la main-d&#8217;oeuvre et la reconnaissance mutuelle des qualifications pour quatorze professions (comptables, peintres, maçons&#8230;), une entente qualifiée de première mondiale par le secrétaire d&#8217;Etat chargé de la Coopération et de la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/francophonie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Francophonie">Francophonie</a> <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/alain-joyandet/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Alain JOYANDET">Alain JOYANDET</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/04/france-canada-mobilite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Canada a perdu 61.300 emplois en mars.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/04/le-canada-a-perdu-61300-emplois-en-mars/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/04/le-canada-a-perdu-61300-emplois-en-mars/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 18:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[Chômage]]></category>
		<category><![CDATA[Emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/?p=1165</guid>
		<description><![CDATA[Le Canada a perdu 61.300 emplois en mars, ce qui a fait grimper le taux de chômage de 0,3 point à 8%, son niveau le plus élevé en sept ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/canada/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Canada">Canada</a> a perdu 61.300 emplois en <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/mars/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mars">mars</a>, ce qui a fait grimper le taux de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/chomage/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Chômage">chômage</a> de 0,3 point à 8%, son niveau le plus élevé en sept ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/04/le-canada-a-perdu-61300-emplois-en-mars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

