<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stéphane Perrin &#187; Brésil</title>
	<atom:link href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/category/amerique/amerique-du-sud/bresil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephaneperrin.com/blog</link>
	<description>Revue de Presse</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 18:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Géant vert.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/geant-vert/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/geant-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 00:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=12881</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil, premier exportateur mondial, et deuxième producteur mondial derrière les Etats Unis, compte investir 50 milliards de dollars en 10 ans pour développer la filière de l’éthanol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a>, premier exportateur mondial, et deuxième producteur mondial derrière les <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/usa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Etats Unis">Etats Unis</a>, compte investir 50 milliards de dollars en 10 ans pour développer la filière de l’éthanol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/geant-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christine LAGARDE en tournée.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/christine-lagarde-en-tournee/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/christine-lagarde-en-tournee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Etrangère]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin CARSTENS]]></category>
		<category><![CDATA[Christine LAGARDE]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=12680</guid>
		<description><![CDATA[Christine LAGARDE a réalisé une visite de quelques heures au Brésil, au cours de laquelle elle s&#8217;est engagée à approfondir la réforme du fonds monétaire international (FMI) pour donner plus de poids aux pays émergents. Son homologue, Guido MANTEGA, a souligné que le Brésil ne ferait connaître sa position qu&#8217;à la clôture des candidatures. Pour le Brésil, il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/christine-lagarde/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Christine LAGARDE">Christine LAGARDE</a> a réalisé une visite de quelques heures au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a>, au cours de laquelle elle s&#8217;est engagée à approfondir la réforme du fonds monétaire international (<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/fmi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with FMI">FMI</a>) pour donner plus de poids aux pays émergents. Son homologue, Guido MANTEGA, a souligné que le Brésil ne ferait connaître sa position qu&#8217;à la clôture des candidatures.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Pour le Brésil, il est très important que le nouveau directeur s&#8217;engage envers un fonds plus représentatif et plus fort, c&#8217;est à dire avec une plus grande participation des pays émergents.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ce ce qu&#8217;a insisté le ministre, qui a affirmé que la règle de la nationalité pour diriger le FMI était dépassée.</p>
<p style="text-align: justify;">Le mexicain Agustin CARSTENS, s’est également rendu à Brasilia deux jours après pour tenter d&#8217;obtenir le soutien du Brésil.</p>
<p style="text-align: justify;">Mme LAGARDE a proposé de se rendre en Chine début juin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/christine-lagarde-en-tournee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’homme de Rio.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/03/l-homme-de-rio/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/03/l-homme-de-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 01:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=11112</guid>
		<description><![CDATA[Le corcovado, la statue du christ rédempteur qui surplombe la ville, fêtera ses 80 ans en octobre. En cadeau: un nouvel éclairage, avec 300 nouveaux projecteurs plus colorés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le corcovado, la statue du christ rédempteur qui surplombe la ville, fêtera ses 80 ans en octobre.</p>
<p style="text-align: justify;">En cadeau: un nouvel éclairage, avec 300 nouveaux projecteurs plus colorés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/03/l-homme-de-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafale se prend encore un vent.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/rafale-se-prend-encore-un-vent/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/rafale-se-prend-encore-un-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 02:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armée & Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Armement]]></category>
		<category><![CDATA[Michèle ALLIOT MARIE]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson JOBIM]]></category>
		<category><![CDATA[Rafale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10966</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre brésilien de la défense, Nelson JOBIM, a indiqué à Michèle ALLIOT MARIE que le Brésil ne prendra pas à court terme de décision sur le choix des avions de combat, en raison des coupes budgétaires de 50 milliards de reais (22 milliards d&#8217;euros). Il souligne que cela ne veut pas dire que c&#8217;est la fin des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le ministre brésilien de la défense, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nelson-jobim/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nelson JOBIM">Nelson JOBIM</a>, a indiqué à <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/michele-alliot-marie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Michèle ALLIOT MARIE">Michèle ALLIOT MARIE</a> que le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a> ne prendra pas à court terme de décision sur le choix des avions de combat, en raison des coupes budgétaires de 50 milliards de reais (22 milliards d&#8217;euros).</p>
<p style="text-align: justify;">Il souligne que cela ne veut pas dire que c&#8217;est la fin des négociations, le projet se poursuit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/rafale-se-prend-encore-un-vent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et le Rafale?</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/et-le-rafale/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/et-le-rafale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armée & Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Armement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[François BAROIN]]></category>
		<category><![CDATA[Rafale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10740</guid>
		<description><![CDATA[La France reste confiante sur ses chances de vendre l’avion de combat Rafale de Dassault au Brésil selon François BAROIN, porte parole du gouvernement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France reste confiante sur ses chances de vendre l’avion de combat <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/rafale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rafale">Rafale</a> de Dassault au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a> selon <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/francois-baroin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with François BAROIN">François BAROIN</a>, porte parole du gouvernement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/et-le-rafale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil accueille Alstom.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-accueille-alstom/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-accueille-alstom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10738</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe français annonce un contrat de 500 millions d’euros avec le brésilien Norte Energia, pour la fourniture des équipements hydroélectriques destinés à la construction d’un barrage dans l’Etat de Para qui devrait durer 8 ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le groupe français annonce un contrat de 500 millions d’euros avec le brésilien Norte Energia, pour la fourniture des équipements hydroélectriques destinés à la construction d’un barrage dans l’Etat de Para qui devrait durer 8 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-accueille-alstom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil tente de couper l’inflation.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-tente-de-couper-l-inflation/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-tente-de-couper-l-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma ROUSSEFF]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10685</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement brésilien a annoncé des coupes budgétaires de 30 milliards de dollars en 2011. Le porte parole de la nouvelle présidente, Dilma ROUSSEFF, a pris soin de souligner que ces coupes ne toucheront ni les programmes sociaux ni les investissements dans les infrastructures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le gouvernement brésilien a annoncé des coupes budgétaires de 30 milliards de dollars en 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Le porte parole de la nouvelle présidente, Dilma ROUSSEFF, a pris soin de souligner que ces coupes ne toucheront ni les programmes sociaux ni les investissements dans les infrastructures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-tente-de-couper-l-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafale. Une décision qui se fait attendre.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/rafale-une-decision-qui-se-fait-attendre/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/rafale-une-decision-qui-se-fait-attendre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 02:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armée & Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson JOBIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas SARKOZY]]></category>
		<category><![CDATA[Rafale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10443</guid>
		<description><![CDATA[Nous espérons avoir une décision d&#8217;ici à la fin de l&#8217;année. C&#8217;est ce qu&#8217;a déclaré le ministre de la défense brésilien, Nelson JOBIM, annonçant un nouveau report, de plusieurs mois, sur l&#8217;achat de 36 avions de chasse, un marché évalué entre 4 et 6 milliards de dollars. Cette décision donne une nouvelle chance au F-18 américain face au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p style="text-align: justify;">Nous espérons avoir une décision d&#8217;ici à la fin de l&#8217;année.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est ce qu&#8217;a déclaré le ministre de la défense brésilien, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nelson-jobim/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nelson JOBIM">Nelson JOBIM</a>, annonçant un nouveau report, de plusieurs mois, sur l&#8217;achat de 36 avions de chasse, un marché évalué entre 4 et 6 milliards de dollars.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision donne une nouvelle chance au F-18 américain face au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/rafale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rafale">Rafale</a> français qui, en dépit de son prix plus élevé, était le favori de l&#8217;appel d&#8217;offres en raison du transfert de technologie sans restriction promis par <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nicolas-sarkozy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nicolas SARKOZY">Nicolas SARKOZY</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/rafale-une-decision-qui-se-fait-attendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>270 morts au sud est du Brésil.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/270-morts-au-sud-est-du-bresil/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/270-morts-au-sud-est-du-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 00:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10263</guid>
		<description><![CDATA[Résultats de plusieurs jours de pluies diluviennes dans une zone montagneuse provoquant des inondations et glissements de terrain. Le bilan est loin d’être définitif. Teresopolis, à une centaine de km au nord de Rio de Janeiro, déplore à elle seule 130 décès et une cinquantaine de disparus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Résultats de plusieurs jours de pluies diluviennes dans une zone montagneuse provoquant des <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/inondations/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Inondations">inondations</a> et glissements de terrain.</p>
<p style="text-align: justify;">Le bilan est loin d’être définitif.</p>
<p style="text-align: justify;">Teresopolis, à une centaine de km au nord de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/rio-de-janeiro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rio de Janeiro">Rio de Janeiro</a>, déplore à elle seule 130 décès et une cinquantaine de disparus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/270-morts-au-sud-est-du-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une femme à la tête du Brésil.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/11/une-femme-a-la-tete-du-bresil/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/11/une-femme-a-la-tete-du-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma ROUSSEFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=9471</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une tâche difficile et ambitieuse de lui succéder, mais je saurai honorer cet héritage. Déclaration de Dilma ROUSSEFF, élue présidente du Brésil avec 56% des suffrages. Elle a promis de poursuivre le programme de son prédécesseur LULA.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est une tâche difficile et ambitieuse de lui succéder, mais je saurai honorer cet héritage.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Déclaration de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/dilma-rousseff/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dilma ROUSSEFF">Dilma ROUSSEFF</a>, élue présidente du <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a> avec 56% des suffrages. Elle a promis de poursuivre le programme de son prédécesseur LULA.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/11/une-femme-a-la-tete-du-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma remonte.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/dilma-remonte/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/dilma-remonte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 01:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma ROUSSEFF]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[José SERRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=9352</guid>
		<description><![CDATA[La dauphine du président LULA, Dilma ROUSSEFF, a repris un net avantage sur le social démocrate José SERRA dans la course à la présidence qui se terminera dimanche. A deux jours du second tour, elle compte une avance de 10 points, selon les derniers sondages. Environ 136 millions de brésiliens sont appelés aux urnes le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La dauphine du président LULA, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/dilma-rousseff/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dilma ROUSSEFF">Dilma ROUSSEFF</a>, a repris un net avantage sur le social démocrate <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/jose-serra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with José SERRA">José SERRA</a> dans la course à la présidence qui se terminera dimanche.</p>
<p style="text-align: justify;">A deux jours du second tour, elle compte une avance de 10 points, selon les derniers sondages.</p>
<p style="text-align: justify;">Environ 136 millions de brésiliens sont appelés aux urnes le 31 octobre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/dilma-remonte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dilma ROUSSEFF: plus verte que verte.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/dilma-rousseff-plus-verte-que-verte/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/dilma-rousseff-plus-verte-que-verte/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 10:43:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma ROUSSEFF]]></category>
		<category><![CDATA[Ecologie]]></category>
		<category><![CDATA[José SERRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=9161</guid>
		<description><![CDATA[La candidate du parti au pouvoir dans la course à la présidence au Brésil veut récupérer les suffrages des écologistes. Elle a pris l&#8217;engagement de combattre à 80 % la déforestation en Amazonie et les émissions de gaz à effet de serre. D&#8217;après les sondages, son adversaire, José SERRA, ancien gouverneur de l&#8217;Etat de Sao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La candidate du parti au pouvoir dans la course à la présidence au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a> veut récupérer les suffrages des écologistes.</p>
<p style="text-align: justify;">Elle a pris l&#8217;engagement de combattre à 80 % la déforestation en Amazonie et les émissions de gaz à effet de serre.</p>
<p style="text-align: justify;">D&#8217;après les sondages, son adversaire, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/jose-serra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with José SERRA">José SERRA</a>, ancien gouverneur de l&#8217;Etat de Sao Paulo, aurait plus de succès que <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/dilma-rousseff/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dilma ROUSSEFF">Dilma ROUSSEFF</a> auprès des électeurs écologistes. Mais il reste devancé de 4 à 12 points dans les sondages.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/dilma-rousseff-plus-verte-que-verte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AHMADINEJAD et CHAVEZ, même combat?</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/ahmadinejad-et-chavez-meme-combat/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/ahmadinejad-et-chavez-meme-combat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:41:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Iran]]></category>
		<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Mahmoud AHMADINEJAD]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=9117</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa visite à Téhéran, le président CHAVEZ a condamné les menaces militaires portées contre l&#8217;Iran, que les Etats Unis et Israël n&#8217;excluent pas d&#8217;attaquer pour l&#8217;empêcher d&#8217;acquérir l&#8217;arme nucléaire. Nous aurons raison de nos adversaires communs. C&#8217;est ce qu&#8217;il a déclaré à son homologue iranien, Mahmoud AHMADINEJAD.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Lors de sa visite à Téhéran, le président CHAVEZ a condamné les menaces militaires portées contre l&#8217;<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/iran/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Iran">Iran</a>, que les <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/usa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Etats Unis">Etats Unis</a> et Israël n&#8217;excluent pas d&#8217;attaquer pour l&#8217;empêcher d&#8217;acquérir l&#8217;arme <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nucleaire/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nucléaire">nucléaire</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nous aurons raison de nos adversaires communs.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est ce qu&#8217;il a déclaré à son homologue iranien, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/mahmoud-ahmadinejad/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Mahmoud AHMADINEJAD">Mahmoud AHMADINEJAD</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/ahmadinejad-et-chavez-meme-combat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La majorité encore plus majoritaire.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/la-majorite-encore-plus-majoritaire/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/la-majorite-encore-plus-majoritaire/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:55:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma ROUSSEFF]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[José SERRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=8811</guid>
		<description><![CDATA[Toujours au Brésil, la coalition gouvernementale obtient une nette majorité au parlement, avec 55 des 81 sièges de sénateurs à pourvoir, contre 40 jusque là. A la chambre des députés, le parti des travailleurs et ses alliés ont encore plus progressé, avec 286 sièges sur les 464 attribués au premier tour (sur 513 sièges au total). L&#8217;opposition [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Toujours au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a>, la coalition gouvernementale obtient une nette majorité au parlement, avec 55 des 81 sièges de sénateurs à pourvoir, contre 40 jusque là.</p>
<p style="text-align: justify;">A la chambre des députés, le parti des travailleurs et ses alliés ont encore plus progressé, avec 286 sièges sur les 464 attribués au premier tour (sur 513 sièges au total).</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;opposition liée à <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/jose-serra/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with José SERRA">José SERRA</a>, du parti de la sociale démocratie brésilienne, qui disputera le fauteuil présidentiel à ROUSSEF à la fin du mois, se voit réduite à 26 sièges de sénateurs, 10 de moins qu’actuellement. A la chambre des députés, elle n’obtient que 99 sièges.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/la-majorite-encore-plus-majoritaire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil au féminin?</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/le-bresil-au-feminin/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/10/le-bresil-au-feminin/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 07:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma ROUSSEFF]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[José SERRA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=8808</guid>
		<description><![CDATA[Au Brésil, Dilma ROUSSEFF, 62 ans, la candidate du président LULA a remporté le premier tour de l&#8217;élection présidentielle avec 46,9% des voix. Elle arrive devant l&#8217;ancien gouverneur de Sao Paulo, José SERRA, qui n&#8217;a obtenu que 32,6% des suffrages. Le second tour aura lieu le 31 octobre.]]></description>
