<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stéphane Perrin &#187; Amérique du Sud</title>
	<atom:link href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/category/amerique/amerique-du-sud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephaneperrin.com/blog</link>
	<description>Revue de Presse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>L’Argentine pleure de joie.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/l-argentine-pleure-de-joie/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/l-argentine-pleure-de-joie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 20:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Argentine]]></category>
		<category><![CDATA[Alfredo ASTIZ]]></category>
		<category><![CDATA[Dictature]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14261</guid>
		<description><![CDATA[Alfredo ASTIZ, surnommé l&#8217;ange blond de la mort et onze autres personnes, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité en Argentine au terme d&#8217;un procès fleuve sur les crimes de la dictature dans les années 1970.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/alfredo-astiz/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Alfredo ASTIZ">Alfredo ASTIZ</a>, surnommé <em>l&#8217;ange blond de la mort</em> et onze autres personnes, ont été condamnés à la réclusion à perpétuité en <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/argentine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Argentine">Argentine</a> au terme d&#8217;un procès fleuve sur les crimes de la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/dictature/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Dictature">dictature</a> dans les années 1970.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/l-argentine-pleure-de-joie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chiliens résidant à l’étranger… attention!</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/chiliens-residant-a-letranger-attention/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/chiliens-residant-a-letranger-attention/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 00:05:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalité]]></category>
		<category><![CDATA[Passeports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13703</guid>
		<description><![CDATA[Les autorités chiliennes demandent désormais que les ressortissants chiliens, même ayant une autre nationalité et résidant à l’étranger, effectuent leurs formalités d’entrée et de sortie du territoire national munis d’un document de voyage chilien. Il est vivement recommandé aux personnes concernées d’en tenir compte, car elles ne pourront pas se prévaloir, vis à vis des autorités chiliennes, de leur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les autorités chiliennes demandent désormais que les ressortissants chiliens, même ayant une autre <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nationalite/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nationalité">nationalité</a> et résidant à l’étranger, effectuent leurs formalités d’entrée et de sortie du territoire national munis d’un document de voyage chilien.</p>
<p style="text-align: justify;">Il est vivement recommandé aux personnes concernées d’en tenir compte, car elles ne pourront pas se prévaloir, vis à vis des autorités chiliennes, de leur autre nationalité.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/chiliens-residant-a-letranger-attention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le retour en chantant…</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/07/le-retour-en-chantant/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/07/le-retour-en-chantant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 02:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Chavez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13312</guid>
		<description><![CDATA[Fidèle à son excentricité légendaire, le président vénézuélien a effectué un retour inattendu et remarqué dans son pays. Hugo CHAVEZ a entonné dès son arrivée à Caracas une chanson populaire: Me voilà de retour et heureux. CHAVEZ, qui rentrait de Cuba où il avait été opéré d’une tumeur cancéreuse il y a plusieurs semaines, a ajouté: Bonjour, pays [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Fidèle à son excentricité légendaire, le président vénézuélien a effectué un retour inattendu et remarqué dans son pays.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/hugo-chavez/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hugo Chavez">Hugo CHAVEZ</a> a entonné dès son arrivée à Caracas une chanson populaire: Me voilà de retour et heureux. CHAVEZ, qui rentrait de Cuba où il avait été opéré d’une tumeur cancéreuse il y a plusieurs semaines, a ajouté:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Bonjour, pays bien aimé! Je vais bien, je me sens bien. Je suis de retour au pays de Bolivar…</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Son état de santé avait donné lieu à de nombreuses spéculations quant à sa capacité à gouverner. La campagne électorale pour la présidentielle n&#8217;est pas encore lancée, mais ses partisans le voient briguer un troisième mandat de 6 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/07/le-retour-en-chantant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Géant vert.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/geant-vert/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/geant-vert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 00:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Ethanol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=12881</guid>
		<description><![CDATA[Le Brésil, premier exportateur mondial, et deuxième producteur mondial derrière les Etats Unis, compte investir 50 milliards de dollars en 10 ans pour développer la filière de l’éthanol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a>, premier exportateur mondial, et deuxième producteur mondial derrière les <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/usa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Etats Unis">Etats Unis</a>, compte investir 50 milliards de dollars en 10 ans pour développer la filière de l’éthanol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/geant-vert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christine LAGARDE en tournée.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/christine-lagarde-en-tournee/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/christine-lagarde-en-tournee/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 00:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Monde]]></category>
		<category><![CDATA[Politique Etrangère]]></category>
		<category><![CDATA[Agustin CARSTENS]]></category>
		<category><![CDATA[Christine LAGARDE]]></category>
		<category><![CDATA[FMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=12680</guid>
		<description><![CDATA[Christine LAGARDE a réalisé une visite de quelques heures au Brésil, au cours de laquelle elle s&#8217;est engagée à approfondir la réforme du fonds monétaire international (FMI) pour donner plus de poids aux pays émergents. Son homologue, Guido MANTEGA, a souligné que le Brésil ne ferait connaître sa position qu&#8217;à la clôture des candidatures. Pour le Brésil, il est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/christine-lagarde/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Christine LAGARDE">Christine LAGARDE</a> a réalisé une visite de quelques heures au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a>, au cours de laquelle elle s&#8217;est engagée à approfondir la réforme du fonds monétaire international (<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/fmi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with FMI">FMI</a>) pour donner plus de poids aux pays émergents. Son homologue, Guido MANTEGA, a souligné que le Brésil ne ferait connaître sa position qu&#8217;à la clôture des candidatures.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Pour le Brésil, il est très important que le nouveau directeur s&#8217;engage envers un fonds plus représentatif et plus fort, c&#8217;est à dire avec une plus grande participation des pays émergents.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Ce ce qu&#8217;a insisté le ministre, qui a affirmé que la règle de la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nationalite/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nationalité">nationalité</a> pour diriger le FMI était dépassée.</p>
<p style="text-align: justify;">Le mexicain Agustin CARSTENS, s’est également rendu à Brasilia deux jours après pour tenter d&#8217;obtenir le soutien du Brésil.</p>
<p style="text-align: justify;">Mme LAGARDE a proposé de se rendre en Chine début juin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/06/christine-lagarde-en-tournee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ALLENDE remis au jour.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/05/allende-remis-au-jour/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/05/allende-remis-au-jour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 00:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chili]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador ALLENDE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=12582</guid>
		<description><![CDATA[La dépouille de l&#8217;ancien président socialiste Salvador ALLENDE a été exhumée pour déterminer les causes de sa mort.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La dépouille de l&#8217;ancien président socialiste <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/salvador-allende/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Salvador ALLENDE">Salvador ALLENDE</a> a été exhumée pour déterminer les causes de sa mort.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/05/allende-remis-au-jour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’homme de Rio.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/03/l-homme-de-rio/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/03/l-homme-de-rio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Mar 2011 01:46:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=11112</guid>
		<description><![CDATA[Le corcovado, la statue du christ rédempteur qui surplombe la ville, fêtera ses 80 ans en octobre. En cadeau: un nouvel éclairage, avec 300 nouveaux projecteurs plus colorés.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le corcovado, la statue du christ rédempteur qui surplombe la ville, fêtera ses 80 ans en octobre.</p>
<p style="text-align: justify;">En cadeau: un nouvel éclairage, avec 300 nouveaux projecteurs plus colorés.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/03/l-homme-de-rio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafale se prend encore un vent.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/rafale-se-prend-encore-un-vent/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/rafale-se-prend-encore-un-vent/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 02:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armée & Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Armement]]></category>
		<category><![CDATA[Michèle ALLIOT MARIE]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson JOBIM]]></category>
		<category><![CDATA[Rafale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10966</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre brésilien de la défense, Nelson JOBIM, a indiqué à Michèle ALLIOT MARIE que le Brésil ne prendra pas à court terme de décision sur le choix des avions de combat, en raison des coupes budgétaires de 50 milliards de reais (22 milliards d&#8217;euros). Il souligne que cela ne veut pas dire que c&#8217;est la fin des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le ministre brésilien de la défense, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nelson-jobim/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nelson JOBIM">Nelson JOBIM</a>, a indiqué à <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/michele-alliot-marie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Michèle ALLIOT MARIE">Michèle ALLIOT MARIE</a> que le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a> ne prendra pas à court terme de décision sur le choix des avions de combat, en raison des coupes budgétaires de 50 milliards de reais (22 milliards d&#8217;euros).</p>
<p style="text-align: justify;">Il souligne que cela ne veut pas dire que c&#8217;est la fin des négociations, le projet se poursuit.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/rafale-se-prend-encore-un-vent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et le Rafale?</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/et-le-rafale/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/et-le-rafale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:27:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armée & Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Armement]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[François BAROIN]]></category>
		<category><![CDATA[Rafale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10740</guid>
		<description><![CDATA[La France reste confiante sur ses chances de vendre l’avion de combat Rafale de Dassault au Brésil selon François BAROIN, porte parole du gouvernement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La France reste confiante sur ses chances de vendre l’avion de combat <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/rafale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rafale">Rafale</a> de Dassault au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/bresil/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Brésil">Brésil</a> selon <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/francois-baroin/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with François BAROIN">François BAROIN</a>, porte parole du gouvernement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/et-le-rafale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil accueille Alstom.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-accueille-alstom/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-accueille-alstom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 17:25:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Alstom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10738</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe français annonce un contrat de 500 millions d’euros avec le brésilien Norte Energia, pour la fourniture des équipements hydroélectriques destinés à la construction d’un barrage dans l’Etat de Para qui devrait durer 8 ans.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le groupe français annonce un contrat de 500 millions d’euros avec le brésilien Norte Energia, pour la fourniture des équipements hydroélectriques destinés à la construction d’un barrage dans l’Etat de Para qui devrait durer 8 ans.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-accueille-alstom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Venezuela: triste palmarès.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/venezuela-triste-palmares/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/venezuela-triste-palmares/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Criminalité]]></category>
		<category><![CDATA[Tarek El AISSAMI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10687</guid>
		<description><![CDATA[Le ministre de l&#8217;intérieur, Tarek El AISSAMI, a annoncé que le pays comptait 48 homicides pour 100.000 habitants en 2010, ce qui en fait le pays le plus violent d&#8217;Amérique latine. Le total pour l&#8217;ensemble de ce pays de près de 30 millions d&#8217;habitants avoisinerait les 14.000 (!) homicides en 2010.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le ministre de l&#8217;intérieur, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/tarek-el-aissami/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Tarek El AISSAMI">Tarek El AISSAMI</a>, a annoncé que le pays comptait 48 homicides pour 100.000 habitants en 2010, ce qui en fait le pays le plus violent d&#8217;Amérique latine.</p>
<p style="text-align: justify;">Le total pour l&#8217;ensemble de ce pays de près de 30 millions d&#8217;habitants avoisinerait les 14.000 (!) homicides en 2010.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/venezuela-triste-palmares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Brésil tente de couper l’inflation.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-tente-de-couper-l-inflation/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-tente-de-couper-l-inflation/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma ROUSSEFF]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Inflation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10685</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement brésilien a annoncé des coupes budgétaires de 30 milliards de dollars en 2011. Le porte parole de la nouvelle présidente, Dilma ROUSSEFF, a pris soin de souligner que ces coupes ne toucheront ni les programmes sociaux ni les investissements dans les infrastructures.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le gouvernement brésilien a annoncé des coupes budgétaires de 30 milliards de dollars en 2011.</p>
<p style="text-align: justify;">Le porte parole de la nouvelle présidente, Dilma ROUSSEFF, a pris soin de souligner que ces coupes ne toucheront ni les programmes sociaux ni les investissements dans les infrastructures.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/02/le-bresil-tente-de-couper-l-inflation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rafale. Une décision qui se fait attendre.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/rafale-une-decision-qui-se-fait-attendre/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/rafale-une-decision-qui-se-fait-attendre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 02:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Armée & Défense]]></category>
		<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Nelson JOBIM]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas SARKOZY]]></category>
		<category><![CDATA[Rafale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10443</guid>
		<description><![CDATA[Nous espérons avoir une décision d&#8217;ici à la fin de l&#8217;année. C&#8217;est ce qu&#8217;a déclaré le ministre de la défense brésilien, Nelson JOBIM, annonçant un nouveau report, de plusieurs mois, sur l&#8217;achat de 36 avions de chasse, un marché évalué entre 4 et 6 milliards de dollars. Cette décision donne une nouvelle chance au F-18 américain face au [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p style="text-align: justify;">Nous espérons avoir une décision d&#8217;ici à la fin de l&#8217;année.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est ce qu&#8217;a déclaré le ministre de la défense brésilien, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nelson-jobim/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nelson JOBIM">Nelson JOBIM</a>, annonçant un nouveau report, de plusieurs mois, sur l&#8217;achat de 36 avions de chasse, un marché évalué entre 4 et 6 milliards de dollars.</p>
<p style="text-align: justify;">Cette décision donne une nouvelle chance au F-18 américain face au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/rafale/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rafale">Rafale</a> français qui, en dépit de son prix plus élevé, était le favori de l&#8217;appel d&#8217;offres en raison du transfert de technologie sans restriction promis par <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nicolas-sarkozy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nicolas SARKOZY">Nicolas SARKOZY</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/rafale-une-decision-qui-se-fait-attendre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Venezuela le plus gros?</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/le-venezuela-le-plus-gros/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/le-venezuela-le-plus-gros/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Jan 2011 00:07:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrole]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10339</guid>
		<description><![CDATA[C’est ce qu’affirme le ministre vénézuélien du pétrole, Rafael RAMIREZ, en déclarant que son pays était à présent le plus gros détenteur de réserves de pétrole: 297 milliards de barils certifiés. Il s’agit surtout de la région de l’Orenoque riche en en pétrole lourd et extra lourd. Jusqu’ici c’était l’Arabie Saoudite avec 266 milliards de barils prouvés, selon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est ce qu’affirme le ministre vénézuélien du <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/petrole/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Pétrole">pétrole</a>, Rafael RAMIREZ, en déclarant que son pays était à présent le plus gros détenteur de réserves de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/petrole/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Pétrole">pétrole</a>: 297 milliards de barils certifiés.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s’agit surtout de la région de l’Orenoque riche en en pétrole lourd et extra lourd.</p>
<p style="text-align: justify;">Jusqu’ici c’était l’Arabie Saoudite avec 266 milliards de barils prouvés, selon l’OPEP. Ryad est le plus gros producteur exportateur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/le-venezuela-le-plus-gros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>270 morts au sud est du Brésil.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/270-morts-au-sud-est-du-bresil/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/270-morts-au-sud-est-du-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 00:48:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=10263</guid>
		<description><![CDATA[Résultats de plusieurs jours de pluies diluviennes dans une zone montagneuse provoquant des inondations et glissements de terrain. Le bilan est loin d’être définitif. Teresopolis, à une centaine de km au nord de Rio de Janeiro, déplore à elle seule 130 décès et une cinquantaine de disparus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Résultats de plusieurs jours de pluies diluviennes dans une zone montagneuse provoquant des <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/inondations/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Inondations">inondations</a> et glissements de terrain.</p>
<p style="text-align: justify;">Le bilan est loin d’être définitif.</p>
<p style="text-align: justify;">Teresopolis, à une centaine de km au nord de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/rio-de-janeiro/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Rio de Janeiro">Rio de Janeiro</a>, déplore à elle seule 130 décès et une cinquantaine de disparus.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/01/270-morts-au-sud-est-du-bresil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une femme à la tête du Brésil.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/11/une-femme-a-la-tete-du-bresil/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/11/une-femme-a-la-tete-du-bresil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:13:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Brésil]]></category>
		<category><![CDATA[Dilma ROUSSEFF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=9471</guid>
		<description><![CDATA[C&#8217;est une tâche difficile et ambitieuse de lui succéder, mais je saurai honorer cet héritage. Déclaration de Dilma ROUSSEFF, élue présidente du Brésil avec 56% des suffrages. Elle a promis de poursuivre le programme de son prédécesseur LULA.]]></description>
