<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stéphane Perrin &#187; Australie</title>
	<atom:link href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/category/oceanie/australie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephaneperrin.com/blog</link>
	<description>Revue de Presse</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Apr 2012 00:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Fumer du bon coté de la rue…</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/07/fumer-du-bon-cote-de-la-rue/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/07/fumer-du-bon-cote-de-la-rue/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 12:39:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Tabac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13352</guid>
		<description><![CDATA[C’est à Sydney, en Australie, qu’il va falloir choisir. La fameuse artère King Street est administrée par deux municipalités, Marrickville du coté occidental et le conseil de City of Sydney côté Est. Le conseil municipal de Marrickville a imposé l&#8217;interdiction de fumer dans tous les espaces publics à l&#8217;intérieur du périmètre de son territoire. Les bars et restaurants [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est à Sydney, en <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/australie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Australie">Australie</a>, qu’il va falloir choisir.</p>
<p style="text-align: justify;">La fameuse artère King Street est administrée par deux municipalités, <a href="http://www.marrickville.nsw.gov.au/" target="_blank">Marrickville</a> du coté occidental et le conseil de <a href="http://www.cityofsydney.nsw.gov.au/" target="_blank">City of Sydney</a> côté Est. Le conseil municipal de Marrickville a imposé l&#8217;interdiction de fumer dans tous les espaces publics à l&#8217;intérieur du périmètre de son territoire. Les bars et restaurants de ce coté de l’avenue craignent de voir leurs clients déserter pour l’autre côté de la rue.</p>
<p style="text-align: justify;">Un certain nombre souhaitent d&#8217;ailleurs porter plainte car ils ne peuvent plus utiliser les terrasses pour les fumeurs qui après le repas doivent traverser la rue pour fumer librement…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/07/fumer-du-bon-cote-de-la-rue/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Airbus au sol.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/11/airbus-au-sol/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/11/airbus-au-sol/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 23:26:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Singapour]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[A380]]></category>
		<category><![CDATA[Aérien]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=9535</guid>
		<description><![CDATA[La compagnie australienne Qantas a suspendu les vols de six A380 après un incident de moteur qui a contraint l&#8217;un de ces appareils à retourner se poser en urgence à Singapour.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La compagnie australienne <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/qantas/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Qantas">Qantas</a> a suspendu les vols de six <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/a380/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with A380">A380</a> après un incident de moteur qui a contraint l&#8217;un de ces appareils à retourner se poser en urgence à <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/singapour/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Singapour">Singapour</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2010/11/airbus-au-sol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandémie.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/06/pandemie-2/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/06/pandemie-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2009 18:56:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<category><![CDATA[A H1N1]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Novartis]]></category>
		<category><![CDATA[OMS]]></category>
		<category><![CDATA[Suisse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/?p=1622</guid>
		<description><![CDATA[Pour la première fois depuis 41 ans, l&#8217;OMS a déclaré l&#8217;état de pandémie mondiale, alors que les infections de grippe A  (H1N1) continuent à augmenter aux Etats Unis, en Europe, en Australie et en Amérique du Sud. Dans le monde, 26.563 personnes sont atteintes par la grippe A (H1N1), parmi lesquelles 140 en sont mortes, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pour la première fois depuis 41 ans, l&#8217;<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/oms/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with OMS">OMS</a> a déclaré l&#8217;état de pandémie mondiale, alors que les infections de grippe A  (H1N1) continuent à augmenter aux Etats Unis, en <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/europe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Europe">Europe</a>, en <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/australie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Australie">Australie</a> et en Amérique du Sud.</p>
<p style="text-align: justify;">Dans le monde, 26.563 personnes sont atteintes par la grippe A (H1N1), parmi lesquelles 140 en sont mortes, dans 73 pays. Le géant pharmaceutique <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/suisse/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Suisse">suisse</a> <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/novartis/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Novartis">Novartis</a> a déclaré avoir réussi à produire un premier lot de vaccins contre la grippe A (H1N1), avec plusieurs semaines d&#8217;avance sur ses prévisions.</p>
<p style="text-align: justify;">La France maintient son niveau d’alerte 5 face à la grippe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/06/pandemie-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le meilleur job du monde.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/05/le-meilleur-job-du-monde/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/05/le-meilleur-job-du-monde/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 May 2009 10:42:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Australie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/?p=528</guid>
		<description><![CDATA[C’est un Anglais qui a décroché le CDD le plus prisé de la planète. 34.000 postulants, pour garder l&#8217;île de Hamilton (non loin de la Grande barrière de corail), pendant 6 mois, et en faire la promotion sur le net, le tout dans un cadre paradisiaque, sans contrainte, et avec un salaire de 83.000 euros.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">C’est un Anglais qui a décroché le CDD le plus prisé de la planète. 34.000 postulants, pour garder l&#8217;île de Hamilton (non loin de la Grande barrière de corail), pendant 6 mois, et en faire la promotion sur le net, le tout dans un cadre paradisiaque, sans contrainte, et avec un salaire de 83.000 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2009/05/le-meilleur-job-du-monde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
