<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stéphane Perrin</title>
	<atom:link href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephaneperrin.com/blog</link>
	<description>Revue de Presse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ségolène Royal en a marre d&#8217;être zappée.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2012/01/segolene-royal-en-a-marre-detre-zappee/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2012/01/segolene-royal-en-a-marre-detre-zappee/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 12:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique Intérieure]]></category>
		<category><![CDATA[François HOLLANDE]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ségolène ROYAL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14366</guid>
		<description><![CDATA[Très applaudie par le public lors du meeting du Bourget de son ancien compagnon, Ségolène Royal s&#8217;estime néanmoins &#8220;zappée&#8221; par le parti socialiste et l&#8217;équipe de campagne de François Hollande. De fait, presque aucune référence n&#8217;a été faite à sa campagne de 2007 qui l&#8217;avait portée au second tour de l&#8217;élection présidentielle, alors qu&#8217;un large [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Très applaudie par le public lors du meeting du Bourget de son ancien compagnon, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/segolene-royal/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ségolène ROYAL">Ségolène Royal</a> s&#8217;estime néanmoins &#8220;zappée&#8221; par le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/parti-socialiste/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Parti Socialiste">parti socialiste</a> et l&#8217;équipe de campagne de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/francois-hollande/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with François HOLLANDE">François Hollande</a>. De fait, presque aucune référence n&#8217;a été faite à sa campagne de 2007 qui l&#8217;avait portée au second tour de l&#8217;élection présidentielle, alors qu&#8217;un large hommage a été rendu à tous les précédents candidats, premiers ministres et figures de la gauche socialiste.</p>
<p style="text-align: justify;">Comme on lui demandait sur Canal + si elle avait été blessée de ne pas être citée dans le discours la veille du député de Corrèze, la présidente du Poitou Charentes a répondu sobrement:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Il n&#8217;est jamais bon de zapper des périodes politiques.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Peut être plus douloureux encore, Ségolène Royal, par ailleurs mère des quatre enfants du député de Corrèze, n&#8217;apparaît qu&#8217;à peine dans la courte vidéo retraçant la vie de François Hollande diffusée juste avant son discours du Bourget. La nouvelle compagne du candidat, Valérie Trierweiler était, elle, clairement mise en avant.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">J&#8217;espère que le film sera refait pour les prochains meetings.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est ce qu&#8217;a dit Ségolène Royal préférant s&#8217;attacher au fond.</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Peut-être que si la dynamique est là aujourd&#8217;hui, c&#8217;est parce qu&#8217;il y a eu des étapes précédentes, notamment qui ont reposé un certain nombre de principes comme la reconquête du drapeau français, la nation, la sécurité. Toutes ces questions là, il ne faut pas les zapper. Il ne faut effacer personne de l&#8217;histoire parce que c&#8217;est une histoire collective.</p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">Après une campagne difficile en 2007, au cours de laquelle le parti s&#8217;est profondément divisé, la doctrine socialiste a en effet beaucoup évolué, notamment sur les questions de sécurité. De nombreux observateurs ont relevé la présence de plusieurs drapeaux français et le chant de la Marseillaise à la fin du meeting du Bourget.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2012/01/segolene-royal-en-a-marre-detre-zappee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un journaliste français tué en Syrie.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2012/01/un-journaliste-francais-tue-en-syrie/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2012/01/un-journaliste-francais-tue-en-syrie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 17:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Syrie]]></category>
		<category><![CDATA[France Télévisions]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14362</guid>
		<description><![CDATA[Gilles JACQUIER, grand reporteur pour France 2, se trouvait en reportage à Homs, épicentre de la contestation, dans le cadre d&#8217;un voyage encadré par les autorités. Il filmait une petite manifestation de partisans du régime, et s&#8217;était réfugié dans un immeuble à proximité, où il a été atteint par un tir de mortier. Un photographe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gilles JACQUIER, grand reporteur pour France 2, se trouvait en reportage à Homs, épicentre de la contestation, dans le cadre d&#8217;un voyage encadré par les autorités. Il filmait une petite manifestation de partisans du régime, et s&#8217;était réfugié dans un immeuble à proximité, où il a été atteint par un tir de mortier.</p>
<p style="text-align: justify;">Un photographe néerlandais a également été blessé.</p>
<p style="text-align: justify;">C&#8217;est le premier reporteur occidental tué dans ce pays depuis le début de la révolte contre le régime de Bachar AL ASSAD, il y a dix mois, et dont la répression a fait plus de 5.000 morts selon l&#8217;<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/onu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ONU">ONU</a>. Six Syriens ont été tués aux côtés du journaliste. La France a demandé une enquête.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2012/01/un-journaliste-francais-tue-en-syrie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SKINNER risque à nouveau sa peau.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/skinner-risque-a-nouveau-sa-peau/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/skinner-risque-a-nouveau-sa-peau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:25:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Hank SKINNER]]></category>
		<category><![CDATA[Peine de Mort]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14358</guid>
		<description><![CDATA[Le prisonnier américain condamné à mort s’est vu refuser une expertise ADN par la cour texane du comté de Gray. La France exprime sa préoccupation fait savoir le quai d’Orsay et rappelle son engagement constant en faveur de l’abolition de la peine de mort. L’exécution de Hank SKINNER est prévue le 9 novembre. Il avait déjà bénéficié d’un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le prisonnier américain condamné à mort s’est vu refuser une expertise ADN par la cour texane du comté de Gray.</p>
<p style="text-align: justify;">La France exprime sa préoccupation fait savoir le quai d’Orsay et rappelle son engagement constant en faveur de l’abolition de la peine de mort.</p>
<p style="text-align: justify;">L’exécution de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/hank-skinner/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hank SKINNER">Hank SKINNER</a> est prévue le 9 novembre. Il avait déjà bénéficié d’un report de son exécution, 40 minutes avant celle-ci.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/skinner-risque-a-nouveau-sa-peau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bangkok prend l’eau.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/bangkok-prend-l-eau/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/bangkok-prend-l-eau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Thaïlande]]></category>
		<category><![CDATA[Inondations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14356</guid>
		<description><![CDATA[Après des mois d’inondations historiques qui ravagent toute la Thaïlande, l’eau touche la capitale depuis une semaine. Au moins 427 personnes ont été tuées. Le bilan officiel ne compte jusqu&#8217;à présent aucun décès à Bangkok, dont 1/5ème est noyé depuis plus d&#8217;une semaine, parfois sous plus d&#8217;un mètre d’une eau chargée de déchets. Le centre ville de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après des mois d’<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/inondations/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Inondations">inondations</a> historiques qui ravagent toute la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/thailande/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Thaïlande">Thaïlande</a>, l’eau touche la capitale depuis une semaine.</p>
<p style="text-align: justify;">Au moins 427 personnes ont été tuées. Le bilan officiel ne compte jusqu&#8217;à présent aucun décès à Bangkok, dont 1/5ème est noyé depuis plus d&#8217;une semaine, parfois sous plus d&#8217;un mètre d’une eau chargée de déchets. Le centre ville de la mégalopole de 12 millions d’habitants garde jusqu’à présent les pieds au sec, protégé par des kilomètres de digues.</p>
<p style="text-align: justify;">Mais les autorités ont demandé l’évacuation totale de 8 des 50 districts de la capitale, et l’évacuation partielle dans 4 autres. Selon le quai d’Orsay, les ressortissants français sont invités à la plus grande prudence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/bangkok-prend-l-eau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Et de six&#8230;</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/et-de-six/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/et-de-six/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cameroun]]></category>
		<category><![CDATA[Afrique]]></category>
		<category><![CDATA[Paul BIYA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14354</guid>
		<description><![CDATA[Au Cameroun, le président Paul BIYA, 78 ans, au pouvoir depuis 1982, réélu pour la sixième fois le 9 octobre, a prêté serment.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/cameroun/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Cameroun">Cameroun</a>, le président <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/paul-biya/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Paul BIYA">Paul BIYA</a>, 78 ans, au pouvoir depuis 1982, réélu pour la sixième fois le 9 octobre, a prêté serment.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/et-de-six/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto cuesta la casa?</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/cuanto-cuesta-la-casa/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/cuanto-cuesta-la-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14352</guid>
		<description><![CDATA[Après la voiture, la maison. Les cubains vont pouvoir librement acheter et vendre leur logement, un mois après avoir été autorisés à le faire pour les véhicules.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Après la voiture, la maison.</p>
<p style="text-align: justify;">Les cubains vont pouvoir librement acheter et vendre leur logement, un mois après avoir été autorisés à le faire pour les véhicules.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/cuanto-cuesta-la-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le parlement algérien ne vote pas la parité.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/le-parlement-algerien-ne-vote-pas-la-parite/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/le-parlement-algerien-ne-vote-pas-la-parite/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Algérie]]></category>
		<category><![CDATA[Droit des Femmes]]></category>
		<category><![CDATA[Parité H / F]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14349</guid>
		<description><![CDATA[Vote d’une nouvelle loi électorale qui interdit notamment le cumul des mandats avec d’autres mandats et certaines fonctions. L’obligation inscrite dans le projet initial d’imposer un quota de 30% de femmes sur les listes électorales a été rejetée. A été également écarté la nécessité de les placer en tête de liste ou de leur accorder un pourcentage sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vote d’une nouvelle loi électorale qui interdit notamment le cumul des mandats avec d’autres mandats et certaines fonctions.</p>
<p style="text-align: justify;">L’obligation inscrite dans le projet initial d’imposer un quota de 30% de femmes sur les listes électorales a été rejetée. A été également écarté la nécessité de les placer en tête de liste ou de leur accorder un pourcentage sur le nombre de sièges remportés. Le texte sera appliqué pour les prochaines législatives de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">Il prévoit quand même des taux de représentativité des femmes, en fonction de la taille de la circonscription. La communauté algérienne à l’étranger a droit à un pourcentage de 50%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/le-parlement-algerien-ne-vote-pas-la-parite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’Irlande ferme des succursales.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/l-irlande-ferme-des-succursales/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/l-irlande-ferme-des-succursales/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:05:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irlande]]></category>
		<category><![CDATA[Ambassade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14346</guid>
		<description><![CDATA[Le gouvernement a annoncé la fermeture, pour des raisons économiques, de ses ambassades au Vatican et en Iran, ainsi que de son bureau de représentation au Timor Oriental.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le gouvernement a annoncé la fermeture, pour des raisons économiques, de ses ambassades au Vatican et en Iran, ainsi que de son bureau de représentation au Timor Oriental.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/l-irlande-ferme-des-succursales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sombre situation politique en Grèce.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/sombre-situation-politique-en-grece/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/sombre-situation-politique-en-grece/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 23:01:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grèce]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Georges PAPANDREOU]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14344</guid>
		<description><![CDATA[Vote de confiance déterminant ce vendredi soir pour le gouvernement grec. Selon des sources gouvernementales, le chef du gouvernement socialiste a conclu un accord avec ses ministres par lequel il s&#8217;engage à démissionner et à laisser la  place à un gouvernement de coalition à condition d&#8217;obtenir la confiance du parlement, ce qui lui accorderait une sortie honorable. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Vote de confiance déterminant ce vendredi soir pour le gouvernement grec.</p>
<p style="text-align: justify;">Selon des sources gouvernementales, le chef du gouvernement socialiste a conclu un accord avec ses ministres par lequel il s&#8217;engage à démissionner et à laisser la  place à un gouvernement de coalition à condition d&#8217;obtenir la confiance du parlement, ce qui lui accorderait une sortie honorable.</p>
<p style="text-align: justify;">La proposition de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/referendum/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Référendum">référendum</a> sur le plan européen d&#8217;aide financière à la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/grece/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Grèce">Grèce</a> conclu le 27 octobre, après avoir pris par surprise les dirigeants européens et toute la classe politique grecque, s’est finalement retourné contre le premier ministre, dénoncé par ses partenaires de l&#8217;<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/union-europeenne/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Union Européenne">Union Européenne</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Changeant de position, l&#8217;opposition grecque a décidé d&#8217;appuyer l&#8217;accord conclu avec les européens si George PAPANDREOU laisse la place à un gouvernement de transition composé de techniciens, chargé de faire adopter le plan européen au parlement et de préparer des élections législatives anticipées. Une série de défections a réduit la majorité du <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/parti-socialiste/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Parti Socialiste">parti socialiste</a> (Pasok) à deux sièges (152 sur 300) à la Vouli, le parlement monocaméral, où le vote de confiance est attendu tard dans la soirée.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/sombre-situation-politique-en-grece/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le processus d’Istanbul.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/le-processus-d-istanbul/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/le-processus-d-istanbul/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afghanistan]]></category>
		<category><![CDATA[Turquie]]></category>
		<category><![CDATA[Solidarité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14342</guid>
		<description><![CDATA[13 pays (Afghanistan, Chine, Inde, Iran, Kazakhstan, Kirghizstan, Pakistan, Russie, Arabie Saoudite, Tadjikistan, Turquie, Emirats Arabes Unis et Turkménistan) se sont associés pour aider l’Afghanistan. Un paquet global de mesures de confiance doit mener à une coopération dans de nombreux domaines. La France, les Etats Unis, l’ONU, et 10 pays, affirment soutenir l’initiative lancée à Istanbul.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">13 pays (<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/afghanistan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Afghanistan">Afghanistan</a>, Chine, Inde, Iran, Kazakhstan, Kirghizstan, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/pakistan/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Pakistan">Pakistan</a>, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/russie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Russie">Russie</a>, Arabie Saoudite, Tadjikistan, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/turquie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Turquie">Turquie</a>, Emirats Arabes Unis et Turkménistan) se sont associés pour aider l’Afghanistan.</p>
<p style="text-align: justify;">Un paquet global de mesures de confiance doit mener à une coopération dans de nombreux domaines. La France, les <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/usa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Etats Unis">Etats Unis</a>, l’<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/onu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ONU">ONU</a>, et 10 pays, affirment soutenir l’initiative lancée à Istanbul.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/le-processus-d-istanbul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Russie dans l’OMC?</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/la-russie-dans-l-omc/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/la-russie-dans-l-omc/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Géorgie]]></category>
		<category><![CDATA[Russie]]></category>
		<category><![CDATA[Commerce International]]></category>
		<category><![CDATA[OMC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14340</guid>
		<description><![CDATA[Accord avec la Géorgie, sous médiation suisse, qui ouvre la voie à une adhésion de Moscou à l’organisation mondiale du commerce, après 18 ans d’attente.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Accord avec la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/georgie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Géorgie">Géorgie</a>, sous médiation suisse, qui ouvre la voie à une adhésion de Moscou à l’organisation mondiale du commerce, après 18 ans d’attente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/la-russie-dans-l-omc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le 195ème membre de l’UNESCO.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/le-195eme-membre-de-l-unesco/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/le-195eme-membre-de-l-unesco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Palestine]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14338</guid>
		<description><![CDATA[Le 195ème membre de l’UNESCO, c’est la Palestine. La conférence générale de l’UNESCO a adopté par 107 voix pour, 14 voix contre et 52 abstentions, une résolution. Jusque là, la Palestine avait un statut d’observateur. La quasi totalité des pays arabes ont voté en faveur de l’adhésion à part entière, tandis que le Canada et les Etats [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 195ème membre de l’<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/unesco/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with UNESCO">UNESCO</a>, c’est la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/palestine/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Palestine">Palestine</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">La conférence générale de l’UNESCO a adopté par 107 voix pour, 14 voix contre et 52 abstentions, une résolution. Jusque là, la Palestine avait un statut d’observateur. La quasi totalité des pays arabes ont voté en faveur de l’adhésion à part entière, tandis que le Canada et les <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/usa/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Etats Unis">Etats Unis</a> ont voté contre, ainsi que l’Allemagne, la Suède, les Pays Bas et la Lituanie. Le Royaume Uni et l’<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/italie/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Italie">Italie</a> se sont abstenus. La France, la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/grece/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Grèce">Grèce</a>, la Belgique, l’Autriche et la Finlande ont voté pour.</p>
<p style="text-align: justify;">L’adhésion à l’UNESCO va permettre aux palestiniens de présenter la candidature de plusieurs sites au patrimoine mondial de l’humanité.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Le vote surprise de la France.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Les récentes déclarations du porte parole du quai d’Orsay laissaient penser que la France s’abstiendrait. Tout en réitérant les réserves quant à la forme, Bernard VALERO a affirmé que sur le fond, la France dit oui, la Palestine a le droit de devenir membre de l’UNESCO, cette organisation dont la vocation est d’oeuvrer à la généralisation d’une culture de la paix au sein de la communauté internationale.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Les réactions.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Pour Mahmoud ABBAS, l’admission de la Palestine à l’UNESCO est une victoire du droit, de la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/justice/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Justice">justice</a> et de la liberté.</p>
<p style="text-align: justify;">Pour Israël, qui a immédiatement dénoncé ce vote, il s’agit d’une manoeuvre palestinienne unilatérale qui ne changera rien sur le terrain mais éloigne davantage la possibilité d’un accord de paix. En guise de sanction, le cabinet restreint du premier ministre israélien a décidé de la construction de 2.000 logements supplémentaires essentiellement à Jérusalem Est, mais aussi en Cisjordanie et du gel à titre provisoire du transfert de fonds dus à l’autorité palestinienne.</p>
<p style="text-align: justify;">Quant aux Etats Unis, ils ont souligné le caractère prématuré de l’admission à part entière d’une agence de l’<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/onu/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with ONU">ONU</a> et ont annoncé la suspension de leur participation financière au <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/budget/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Budget">budget</a> de l’UNESCO. 60 millions de dollars. C’est 22% du <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/budget/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Budget">budget</a> de l’agence.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/le-195eme-membre-de-l-unesco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mais pas plus d’intervention.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/mais-pas-plus-d-intervention/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/11/mais-pas-plus-d-intervention/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 22:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Banque Centrale Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[Déficit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14335</guid>
		<description><![CDATA[Le président de la BCE reprend la politique de son prédécesseur: il a répété qu’il appartenait aux gouvernements de se sortir eux-mêmes de la mauvaise passe dont ils sont responsables en ayant creusé leurs déficits. Ils ne doivent pas compter sur une aide extérieure, mais sur leur capacité à se réformer eux-mêmes. L’institut d’émission, qui soutient les économies européennes [...]]]></description>
