<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stéphane Perrin &#187; Election</title>
	<atom:link href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/elections/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stephaneperrin.com/blog</link>
	<description>Revue de Presse</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 12:35:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Manifestations.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/manifestations-2/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/manifestations-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:58:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Hachmi HAMDI]]></category>
		<category><![CDATA[Manifestations]]></category>
		<category><![CDATA[Pétition Populaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14254</guid>
		<description><![CDATA[Des violences ont été provoquées par des partisans du candidat du parti politique &#8220;la pétition populaire&#8221;, mécontents que leur champion ait été éliminé du scrutin. En effet, la commission électorale avait annoncé un peu plus tôt qu&#8217;elle avait annulé les sièges remportés par &#8220;la pétition populaire&#8221; de l&#8217;homme d&#8217;affaires Hachmi HAMDI dans six districts électoraux en raison d&#8217;infractions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Des violences ont été provoquées par des partisans du candidat du parti politique <em>&#8220;la pétition populaire&#8221;</em>, mécontents que leur champion ait été éliminé du scrutin.</p>
<p style="text-align: justify;">En effet, la commission électorale avait annoncé un peu plus tôt qu&#8217;elle avait annulé les sièges remportés par <em>&#8220;la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/petition-populaire/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Pétition Populaire">pétition populaire</a>&#8221;</em> de l&#8217;homme d&#8217;affaires <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/hachmi-hamdi/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hachmi HAMDI">Hachmi HAMDI</a> dans six districts électoraux en raison d&#8217;infractions aux règles de financement de la campagne électorale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/manifestations-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisie: les résultats.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/tunisie-les-resultats/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/tunisie-les-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Ennahda]]></category>
		<category><![CDATA[Hamadi JEBALI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14248</guid>
		<description><![CDATA[Les résultats officiels ont été donnés lentement par la commission électorale. Ils sont aujourd’hui complets et confirment la victoire du parti islamiste Ennahda, qui remporte 90 sièges (41,5%) dans la future assemblée de 217 membres. Il revendique le poste de premier ministre pour Hamadi JEBALI. Opposant du régime de l’ancien président Ben ALI, il a passé 16 ans [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les résultats officiels ont été donnés lentement par la commission électorale. Ils sont aujourd’hui complets et confirment la victoire du parti islamiste <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/ennahda/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Ennahda">Ennahda</a>, qui remporte 90 sièges (41,5%) dans la future assemblée de 217 membres.</p>
<p style="text-align: justify;">Il revendique le poste de premier ministre pour <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/hamadi-jebali/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Hamadi JEBALI">Hamadi JEBALI</a>. Opposant du régime de l’ancien président Ben ALI, il a passé 16 ans en prison, dont 10 à l’isolement, et représente le visage modéré du parti.</p>
<p style="text-align: justify;">Ennahda s&#8217;est employé depuis plusieurs jours à rassurer les laïcs et les investisseurs étrangers inquiets de voir émerger un gouvernement islamiste dans l&#8217;un des pays les plus libéraux du monde arabe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/tunisie-les-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les tunisiens votent ce dimanche.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/les-tunisiens-votent-ce-dimanche/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/les-tunisiens-votent-ce-dimanche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 00:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14149</guid>
		<description><![CDATA[Les tunisiens votent ce dimanche pour élire une assemblée constituante de 217 membres. 7,3 millions d&#8217;électeurs doivent se déterminer face à quelque 1.570 listes, 11.000 candidats de 110 partis reconnus et d&#8217;indépendants, qui tous déclinent sensiblement les mêmes slogans de liberté, démocratie et justice sociale. La future assemblée devra rédiger une nouvelle constitution, la troisième après celles de 1861 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les tunisiens votent ce dimanche pour élire une assemblée constituante de 217 membres. 7,3 millions d&#8217;électeurs doivent se déterminer face à quelque 1.570 listes, 11.000 candidats de 110 partis reconnus et d&#8217;indépendants, qui tous déclinent sensiblement les mêmes slogans de liberté, démocratie et justice sociale.</p>
<p style="text-align: justify;">La future assemblée devra rédiger une nouvelle constitution, la troisième après celles de 1861 et 1959. Elle choisira aussi un président provisoire qui désignera un premier ministre à la tête d&#8217;un gouvernement de transition jusqu&#8217;à la tenue d&#8217;élections générales.</p>
<p style="text-align: justify;">Fait inédit, l&#8217;élection est organisée par une commission indépendante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/les-tunisiens-votent-ce-dimanche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections des représentants de parents d&#8217;élèves.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/elections-des-representants-de-parents-deleves/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/elections-des-representants-de-parents-deleves/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:58:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Français de l'Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[AEFE]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=14118</guid>
		<description><![CDATA[Elections des représentants de parents d&#8217;élèves dans des établissements de l’AEFE. Les élections ont eu lieu dans les écoles, vendredi 14 octobre, pour les parents qui n’avaient pas déjà voté par correspondance. Comment se déroulent ces élections? Chaque parent peut être candidat et dispose d&#8217;une voix, quel que soit le nombre d&#8217;enfants inscrits dans le même établissement. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Elections des représentants de parents d&#8217;élèves dans des établissements de l’<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/aefe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with AEFE">AEFE</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Les élections ont eu lieu dans les écoles, vendredi 14 octobre, pour les parents qui n’avaient pas déjà voté par correspondance.</p>
<p style="text-align: justify;">Comment se déroulent ces élections? Chaque parent peut être candidat et dispose d&#8217;une voix, quel que soit le nombre d&#8217;enfants inscrits dans le même établissement. Il s’agit d’un scrutin de liste à la proportionnelle.</p>
<p style="text-align: justify;">Les parents élus siègent aux conseils de classes, ainsi qu’aux conseils d&#8217;école ou d&#8217;établissement avec voix délibérative; ils relaient les préoccupations des parents dans tous les domaines touchant à la scolarité de leur enfant.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/10/elections-des-representants-de-parents-deleves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La droite a perdu&#8230;</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/la-droite-a-perdu/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/la-droite-a-perdu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:27:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique Intérieure]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[François FILLON]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas SARKOZY]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13925</guid>
		<description><![CDATA[La droite a perdu les élections sénatoriales et la seconde chambre du parlement. Nicolas SARKOZY et François FILLON ont concédé la défaite de la droite après le basculement du sénat à gauche. Dans le huis clos théorique de la réunion des députés UMP, M. FILLON a parlé sans détour d&#8217;un coup sévère, même si prévisible en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La droite a perdu les élections sénatoriales et la seconde chambre du parlement.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nicolas-sarkozy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nicolas SARKOZY">Nicolas SARKOZY</a> et <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/francois-fillon/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with François FILLON">François FILLON</a> ont concédé la défaite de la droite après le basculement du <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/senat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sénat">sénat</a> à gauche. Dans le huis clos théorique de la réunion des députés <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/ump/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with UMP">UMP</a>, M. FILLON a parlé sans détour d&#8217;un coup sévère, même si prévisible en raison des succès de l&#8217;opposition aux élections locales depuis 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Nicolas SARKOZY a demandé la fin des déclarations qui jouent avec l&#8217;hypothèse d&#8217;un maintien de Gérard LARCHER à la présidence du sénat. Le chef de l&#8217;Etat a attribué le revers de dimanche à un climat général de division à droite et surtout à l&#8217;inquiétude provoquée par la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/crise/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Crise">crise</a> économique et financière.</p>
<p style="text-align: justify;">Ne vous y trompez pas, l&#8217;élection présidentielle se jouera sur la crise, a-t-il insisté.</p>
<p style="text-align: justify;">Devant les députés, le premier ministre a lui aussi mis en cause les dissidences, assurant avoir tout fait pour les éviter.</p>
<p style="text-align: justify;">Le président de la République et le premier ministre ont surtout voulu remonter le moral de la majorité, en l&#8217;appelant à la mobilisation générale pour 2012. Il faut une majorité combative, a souligné Nicolas SARKOZY.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/la-droite-a-perdu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elections législatives anticipées en Slovénie.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/elections-legislatives-anticipees-en-slovenie/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/elections-legislatives-anticipees-en-slovenie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Sep 2011 00:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Slovénie]]></category>
		<category><![CDATA[Borut PAHOR]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13912</guid>
		<description><![CDATA[Elles auront lieu le 4 décembre et sont consécutives à la chute du gouvernement du social démocrate Borut PAHOR qui a perdu un vote de confiance au parlement.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Elles auront lieu le 4 décembre et sont consécutives à la chute du gouvernement du social démocrate <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/borut-pahor/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Borut PAHOR">Borut PAHOR</a> qui a perdu un vote de confiance au parlement.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/elections-legislatives-anticipees-en-slovenie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>8 listes déposées…</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/8-listes-deposees/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/8-listes-deposees/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Français de l'Etranger]]></category>
		<category><![CDATA[AFE]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13877</guid>
		<description><![CDATA[Ce n’est pas le record, mais c’est un chiffre élevé. Depuis l’institution de l’élection des sénateurs des français de l’étranger au suffrage indirect, en 1983, le nombre maximum a été atteint en 1989: 10 listes avaient été déposées, pour 4 sièges à pourvoir. Le nombre minimum de listes de candidatures déposées a été de 4: en 1986 et [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ce n’est pas le record, mais c’est un chiffre élevé. Depuis l’institution de l’élection des sénateurs des français de l’étranger au suffrage indirect, en 1983, le nombre maximum a été atteint en 1989: 10 listes avaient été déposées, pour 4 sièges à pourvoir.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nombre minimum de listes de candidatures déposées a été de 4: en 1986 et en 2001. En 2011, 3 listes de plus ont été déposées qu’en 2008, ou aucune liste ne présentant aucun élu à l’assemblée des français de l&#8217;étranger n’avait été présentée. Rappelons en effet que ce sont les 155 conseillers élus à travers le monde par les français établis hors de France, qui votent pour élire ces sénateurs.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/8-listes-deposees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remaniement?</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/remaniement-2/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/remaniement-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:53:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique Intérieure]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Remaniement]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13874</guid>
		<description><![CDATA[Si le résultat est très serré, les ministres élus sénateurs pourraient être amenés à quitter le gouvernement pour assurer la réélection du président sortant du sénat, Gérard LARCHER. Cela pourrait donc conduire à un petit remaniement, à quelques mois de la présidentielle. Sont concernés: Gérard LONGUET, ministre de la défense, qui se présente dans la Meuse, sa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Si le résultat est très serré, les ministres élus sénateurs pourraient être amenés à quitter le gouvernement pour assurer la réélection du président sortant du <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/senat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sénat">sénat</a>, Gérard LARCHER.</p>
<p style="text-align: justify;">Cela pourrait donc conduire à un petit <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/remaniement/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Remaniement">remaniement</a>, à quelques mois de la présidentielle. Sont concernés: Gérard LONGUET, ministre de la défense, qui se présente dans la Meuse, sa collègue des sports, <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/chantal-jouanno/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Chantal JOUANNO">Chantal JOUANNO</a>, qui dirige la liste <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/ump/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with UMP">UMP</a> à <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/paris/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Paris">Paris</a>. Et Maurice LEROY (Ville), qui est candidat Nouveau Centre avec le soutien de l’<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/ump/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with UMP">UMP</a> dans le Loir et Cher.</p>
<p style="text-align: justify;">Rappelons que les ministres concernés peuvent démissionner, participer à l’élection du président du sénat et être de nouveau appelés au gouvernement. Avec des conséquences sur les élections des postes des commissions…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/remaniement-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>150 observateurs européen en Tunisie.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/150-observateurs-europeen-en-tunisie/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/150-observateurs-europeen-en-tunisie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 22:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tunisie]]></category>
		<category><![CDATA[Union Européenne]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13836</guid>
		<description><![CDATA[Ils vont suivre les phases des élections du 23 octobre. Trois jours avant le scrutin, 15 députés européens s&#8217;y joindront pour observer le vote.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Ils vont suivre les phases des élections du 23 octobre.</p>
<p style="text-align: justify;">Trois jours avant le scrutin, 15 députés européens s&#8217;y joindront pour observer le vote.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/150-observateurs-europeen-en-tunisie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raisons et sentiments.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/raisons-et-sentiments/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/raisons-et-sentiments/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 01:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique Intérieure]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13785</guid>
		<description><![CDATA[Sur le terrain, la bataille est féroce d&#8217;autant que pour l&#8217;instant les listes dissidentes sont très nombreuses dans le camp de la majorité. D&#8217;ici le 16 septembre, date de clôture des candidatures, les postulants dissidents sont l&#8217;objet de toutes les attentions ou pressions. L&#8217;UMP a annoncé leur suspension immédiate. Le président de la République a lui-même appelé à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sur le terrain, la bataille est féroce d&#8217;autant que pour l&#8217;instant les listes dissidentes sont très nombreuses dans le camp de la majorité. D&#8217;ici le 16 septembre, date de clôture des candidatures, les postulants dissidents sont l&#8217;objet de toutes les attentions ou pressions.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/ump/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with UMP">UMP</a> a annoncé leur suspension immédiate.</p>
<p style="text-align: justify;">Le président de la République a lui-même appelé à l&#8217;unité début septembre citant le cas emblématique de <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/paris/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Paris">Paris</a> où la droite n&#8217;en finit pas de se déchirer. La gauche tente aussi d&#8217;éviter les divisions et les mauvais candidats.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/raisons-et-sentiments/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Renouvellement sénatorial.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/renouvellement-senatorial/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/renouvellement-senatorial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 01:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique Intérieure]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Sénat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13783</guid>
		<description><![CDATA[Le 17ème renouvellement sénatorial de la Vème République. Pour la 1ère fois, le sénat sera renouvelé par moitié. L&#8217;ensemble des sénateurs élus le sera pour un mandat de six ans. Au total 170 sénateurs seront élus ce 25 septembre. L&#8217;élection du président du sénat se déroulera le samedi 1er octobre. Pour les français établis hors de France, 6 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le 17ème renouvellement sénatorial de la Vème République. Pour la 1ère fois, le <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/senat/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Sénat">sénat</a> sera renouvelé par moitié. L&#8217;ensemble des sénateurs élus le sera pour un mandat de six ans. Au total 170 sénateurs seront élus ce 25 septembre.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;élection du président du sénat se déroulera le samedi 1er octobre. Pour les français établis hors de France, 6 sièges sont à pourvoir. Ils seront élus par les 155 conseillers à l’assemblée des français de l&#8217;étranger (<a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/afe/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with AFE">AFE</a>), au scrutin proportionnel.</p>
<p style="text-align: justify;">La loi organique du 30 juillet 2003 ayant augmenté le nombre de sièges, les sénateurs seront au nombre, définitif, de 348 sénateurs à la suite de ce scrutin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/renouvellement-senatorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012 ne sera pas 2007.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/2012-ne-sera-pas-2007/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/2012-ne-sera-pas-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 22:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique Intérieure]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Nicolas SARKOZY]]></category>
		<category><![CDATA[Présidentielle 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13672</guid>
		<description><![CDATA[Le président Nicolas SARKOZY évoque une stratégie différente tout en ne confirmant toujours pas sa très probable candidature à la présidentielle: Si jamais je devais être candidat, je ne considérerai l&#8217;être qu&#8217;après avoir fait mon devoir de protection vis à vis des français. Une réélection n&#8217;obéit pas aux mêmes règles. On n&#8217;arrive pas aux mêmes résultats avec la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le président <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/nicolas-sarkozy/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Nicolas SARKOZY">Nicolas SARKOZY</a> évoque une stratégie différente tout en ne confirmant toujours pas sa très probable candidature à la présidentielle:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;">Si jamais je devais être candidat, je ne considérerai l&#8217;être qu&#8217;après avoir fait mon devoir de protection vis à vis des français. Une réélection n&#8217;obéit pas aux mêmes règles. On n&#8217;arrive pas aux mêmes résultats avec la même stratégie. Il faudra identifier quelques projets forts, signifiants, plutôt qu&#8217;un saupoudrage de mesures.</p>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/2012-ne-sera-pas-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OBAMA: élection présidentielle M &#8211; 14.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/obama-election-presidentielle-m-14/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/obama-election-presidentielle-m-14/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:43:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Etats Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Barack OBAMA]]></category>
		<category><![CDATA[Crise]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>
		<category><![CDATA[Maison Blanche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13667</guid>
		<description><![CDATA[Le président Barack OBAMA devait proposer au congrès d&#8217;injecter 300 milliards de dollars dans l&#8217;économie pour lutter contre un chômage obstinément élevé, gros point noir de son bilan. M. OBAMA tentera de faire passer ce plan de relance en offrant au congrès, où ses adversaires républicains sont en position de force, de compenser ces dépenses par des mesures [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Le président <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/barack-obama/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Barack OBAMA">Barack OBAMA</a> devait proposer au congrès d&#8217;injecter 300 milliards de dollars dans l&#8217;économie pour lutter contre un chômage obstinément élevé, gros point noir de son bilan.</p>
<p style="text-align: justify;">M. OBAMA tentera de faire passer ce plan de relance en offrant au congrès, où ses adversaires républicains sont en position de force, de compenser ces dépenses par des mesures d&#8217;économie du même montant. Le chiffre de 300 milliards de dollars, n&#8217;a pas été confirmé dans l&#8217;immédiat par la <a href="http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/tag/maison-blanche/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="Posts tagged with Maison Blanche">maison blanche</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/obama-election-presidentielle-m-14/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvel échec électoral pour MERKEL.</title>
		<link>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/nouvel-echec-electoral-pour-merkel/</link>
		<comments>http://www.stephaneperrin.com/blog/index.php/2011/09/nouvel-echec-electoral-pour-merkel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 22:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Stéphane Perrin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allemagne]]></category>
		<category><![CDATA[Angela MERKEL]]></category>
		<category><![CDATA[Election]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stephaneperrin.com/blog/?p=13658</guid>
		<description><![CDATA[Les conservateurs allemands ont reculé à leur plus bas niveau historique dans le Land de la chancelière lors d&#8217;une élection régionale, mais ils pourraient continuer à gouverner avec les sociaux démocrates qui confortent leur première place. Ce résultat constitue un nouveau revers pour la CDU qui a enregistré des échecs cuisants dans cinq des six élections régionales qui se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Les conservateurs allemands ont reculé à leur plus bas niveau historique dans le Land de la chancelière lors d&#8217;une élection régionale, mais ils pourraient continuer à gouverner avec les sociaux démocrates qui confortent leur première place.</p>
